ulei de motor FEBI BILSTEIN 177648
| Indicatie producator | BMW Longlife-17 FE+ |
|---|---|
| Indicatie producator | MB 229.71 |
| Specificatii conform ACEA | C5 |
| Specificatii conform ACEA | C6 |
| Specificatii conform API | SN |
| Specificatii conform API | SN+ |
| Specificatii conform API | SN Plus/RC |
| Specificatii conform API | SP/RC |
| Specificatii conform ILSAC | GF-5 |
| Specificatii conform ILSAC | GF-6A |
| Culoare | maro |
| Capacitate | 5 I |
| Specificatie | Fiat 9.55535-GSX |
| Specificatie | Ford WSS-M2C947-A |
| Specificatie | Ford WSS-M2C947-B1 |
| Specificatie | Ford WSS-M2C962-A1 |
| Specificatie | STJLR.51.5122 |
| Specificatie | MB 229.72 |
| Specificatie | Opel OV 040 1547 |
| Specificatie | Volvo VCC RBS0-2AE |
| Specificatie | STJLR.03.5006 |
| Specificatie | Ford WSS-M2C954-A1 |
| Clasa de vascozitate conform SAE | 0W-20 |
| Ulei | Ulei sinteză HC (Hydro-Cracked) |
| Respectați informațiile de service |
Numere OEM Producător de echipament original
BMW
LONGLIFE-17 FE+
83 21 2 461 988
83 21 2 461 990
83 21 2 461 991
83 21 2 463 695
83 21 2 463 696
83 21 2 463 697
83 21 2 463 698
83 21 2 471 826
83 21 2 471 827
83 21 2 471 828
83 21 2 471 829
83 21 5 A07 EB0
83 21 5 A07 EB9
83 21 5 A2A FC5
83 21 5 A2A FC6
83 21 5 A2A FC7
83 21 5 A2A FC9
83 21 5 A69 279
83 21 5 A69 280

