Supapa expansiune, clima MAHLE AVE 87 000P
| Admisie Ø 1 | 1,905 mm |
|---|---|
| Evacuare Ø 1 | 2,222 mm |
| Admisie Ø 2 | 1,587 mm |
| Evacuare Ø 2 | 1,905 mm |
| Agent frigorific | R 134a |
| Înaltime totala | 85,8 mm |
| Proportie filet intrare | 5/8''- 18UNF 2-B |
| Proportie filet iesire | 7/8" UNS 2-B |
| Greutate neta (kg) | 165 g |
| Latime ambalaj | 7,6 cm |
| Inaltime ambalaj | 7,8 cm |
| Lungime ambalaj | 9,4 cm |
| Masa | 186 g |

