Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Tip | 370 |
| Tonaj | 2700 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 272 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Coduri de motor | D11C370, D11K370 |
| Osii | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxiuri | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1320 (2-3) |
