Informaţii vehicul
| Marcă | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Tip | FM 330 |
| Tonaj | 3500 |
| Tip de construcţie | autobascula |
| Anul de fabricaţie | de la 2005 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 243 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Cod motor | D11C330 |
| Taxiuri | Globetrotter, Globetrotter XL, Longhaul Cab, Longhaul Cab w lowered roof, Short Haul Cab |
| Ampatamente | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 1370 (2-3) |
