Informaţii vehicul
| Marcă | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Tip | LPG (HFMT) |
| Tip de construcţie | Hatchback |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe fata |
| Putere | 74 kW |
| Capacitate cilindrică | 999 ccm |
| Număr de cilindri | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Tipul combustibilului | Benzina/Autogaz (GPL) |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Coduri de motor | H4D 460, H4D 480 |
