Informaţii vehicul
| Marcă | MG |
|---|---|
| Model | MGF (RD) |
| Tip | 1.6 |
| Tip de construcţie | Cabriolet |
| Anul de fabricaţie | 2000–2002 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe spate |
| Putere | 82 kW |
| Capacitate cilindrică | 1588 ccm |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1588 |
| Tipul combustibilului | Benzina |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | 16 K4F |
