Informaţii vehicul
| Marcă | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AROCS |
| Tip | 2032 |
| Tonaj | 2050 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2013 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 235 kW |
| Capacitate cilindrică | 7698 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 7698 |
| Cod motor | OM 936.916 |
| Osii | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 |
| Taxiuri | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Ampatamente | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6300 (1-2) |
