Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 35.540 |
| Tonaj | 3500 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 397 kW |
| Capacitate cilindrică | 15256 ccm |
| Configuraţia axei | 8x4/4 |
| Ccm tech | 15256 |
| Cod motor | D 3876 LF12 |
| Osii | 1 MAN VO VOK-09 2 MAN HYD HYD-1160 2 MAN HYD HYD-1370 3 MAN HY HY-1133 3 MAN HY HY-1350 4 MAN NOL NOL-08 |
| Taxiuri | GM, GN, GX |
| Ampatamente | 4650 (1-2), 4950 (1-2), 5250 (1-2), 5550 (1-2) |
