Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 33.540 |
| Tonaj | 3300 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 397 kW |
| Capacitate cilindrică | 15256 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 15256 |
| Cod motor | D 3876 LF12 |
| Osii | 1 MAN VO VO-09 1 MAN VO VO-10 2 MAN HY HY-1133 2 MAN HY HY-1350 3 MAN HP HP-1352 1 MAN VO VOK-09 1 MAN VO VOK-10 2 MAN HYD HYD-1160 2 MAN HYD HYD-1370 3 MAN HY HY-1133 3 MAN HY HY-1350 |
| Taxiuri | GM, GN, GX |
| Ampatamente | 3200 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2) |
