Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGX II |
| Tip | 33.330 |
| Tonaj | 3300 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 243 kW |
| Capacitate cilindrică | 9037 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 9037 |
| Cod motor | D 1556 LF 09 |
| Osii | 1 MAN VO VO-09 1 MAN VO VO-10 2 MAN HY HY-1350 3 MAN HP HP-1352 2 MAN HPD HPD-1382 2 MAN HYD HYD-1370 3 MAN HY HY-1350 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-09 1 MAN VO VOK-10 2 MAN HYD HYD-1160 3 MAN HY HY-1133 |
| Taxiuri | GM, GN, GX |
| Ampatamente | 3200 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
