Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 41.400 |
| Tonaj | 4100 |
| Tip de construcţie | autobascula |
| Anul de fabricaţie | 2019–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 294 kW |
| Capacitate cilindrică | 9037 ccm |
| Configuraţia axei | 8x8/4 |
| Ccm tech | 9037 |
| Cod motor | D 1556 LF 07 |
| Osii | 4 MAN HP HP-1342 4 MAN HP HP-1352 4 MAN HP HP-1652 3 MAN HPD HPD-1372-E 3 MAN HPD HPD-1382 3 MAN HPD HPD-1682 2 MAN VP VP-09 1 MAN VPD VPD-09 |
| Taxiuri | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Ampatamente | 4775 (1-3), 5000 (1-3), 5400 (1-3), 7200 (1-3) |
