Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 33.470 |
| Tonaj | 3300 |
| Tip de construcţie | autobascula |
| Anul de fabricaţie | 2019–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 346 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 6x6 |
| Ccm tech | 12419 |
| Cod motor | D 2676 LF 79 |
| Osii | 3 MAN HP HP-1333 3 MAN HP HP-1342 3 MAN HP HP-1352 3 MAN HP HP-1652 2 MAN HPD HPD-1353 2 MAN HPD HPD-1372-E 2 MAN HPD HPD-1382 2 MAN HPD HPD-1682 3 MAN HY HY-1350 2 MAN HYD HYD-1370 1 MAN VH VH-09 1 MAN VH VHK-09 1 MAN VP VP-09 |
| Taxiuri | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Ampatamente | 3200 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
