Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 19.540 |
| Tonaj | 1900 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2009–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 397 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 12419 |
| Coduri de motor | D 2676 LF 11, D 2676 LF 19 |
| Osii | 2 MAN HP HP-1352 2 MAN HY HY-1350 1 MAN VO VO-09 1 MAN VO VOK-07 1 MAN VO VOK-09 |
| Taxiuri | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Ampatamente | 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
