Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 18.470 |
| Tonaj | 1800 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2019–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 346 kW |
| Capacitate cilindrică | 12419 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 12419 |
| Coduri de motor | D 2676 LF 79, D 2676 LF AI |
| Osii | 2 MAN HP HP-1352 2 MAN HY HY-1350 1 MAN VO VO-09 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 |
| Taxiuri | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Ampatamente | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
