Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGS I |
| Tip | 18.330 |
| Tonaj | 1800 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | 2019–2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 243 kW |
| Capacitate cilindrică | 9037 ccm |
| Configuraţia axei | 4x4 |
| Ccm tech | 9037 |
| Cod motor | D 1556 LF 09 |
| Osii | 2 MAN HP HP-1342 2 MAN HP HP-1352 2 MAN HP HP-1652 2 MAN HY HY-1350 1 MAN VH VH-09 1 MAN VH VHK-09 1 MAN VP VP-09 |
| Taxiuri | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Ampatamente | 3600 (1-2), 3900 (1-2) |
