Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | TGL II |
| Tip | 10.160 |
| Tonaj | 1000 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | de la 2020 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 118 kW |
| Capacitate cilindrică | 4580 ccm |
| Configuraţia axei | 4x2 |
| Ccm tech | 4580 |
| Coduri de motor | D 0834 LFL AF, D 0834 LFL AI, D 0834 LFL AS |
| Osii | 1 MAN VO VOK-05 2 MAN HY HY-0925 |
| Taxiuri | CC, DN, TM, TN |
| Ampatamente | 3050 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4850 (1-2), 5200 (1-2), 5550 (1-2), 6700 (1-2) |
