Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | F8 |
| Tip | 33.291 |
| Tonaj | 3300 |
| Tip de construcţie | autobascula |
| Anul de fabricaţie | 1986–1989 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 213 kW |
| Capacitate cilindrică | 11967 ccm |
| Configuraţia axei | 6x4 |
| Ccm tech | 11967 |
| Coduri de motor | D 2866 LFZ/290, D 2866 LFZR/290 |
| Osii | 1 MAN V V7-55L 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN HD HD7-1080 2 MAN HD HD7-13120 2 MAN HD HD7-1380 3 MAN H H7-1080 3 MAN H H7-1180 3 MAN H H7-13120 3 MAN H H7-1380 3 MAN H H7-16120 |
| Taxiuri | Day Cab, Day Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 2800 (1-2), 3200 (1-2), 5450 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 7200 (1-2) |
