Informaţii vehicul
| Marcă | MAN |
|---|---|
| Model | F8 |
| Tip | 26.331 |
| Tonaj | 2600 |
| Tip de construcţie | platforma/sasiu |
| Anul de fabricaţie | 1986–1990 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 243 kW |
| Capacitate cilindrică | 11967 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 11967 |
| Coduri de motor | D 2866 LFZ/330, D 2866 LFZR/330, D 2866 LU, D 2866 LUL 330 |
| Osii | 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN H H9-13120 2 MAN H H9-16120 2 MAN H H7-1312 2 MAN HN HN7-60 |
| Taxiuri | Day Cab, Day Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Ampatamente | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4700 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2) |
