Informaţii vehicul
| Marcă | M-HERO |
|---|---|
| Model | 2 |
| Tip | PHEV pohon vsetkych kolies |
| Tip de construcţie | SUV |
| Anul de fabricaţie | de la 2025 |
| Tipul motorului | Hibrid plug-in |
| Tipul de tracţiune | tractiune integrala |
| Putere | 505 kW |
| Capacitate cilindrică | 1497 ccm |
| Număr de cilindri | 4 |
| Ccm tech | 1497 |
| Tipul combustibilului | benzina/elector |
| Procesare tip de combustibil | Injectie directa |
| Numărul de supape pe cilindru | 4 |
| Cod motor | DFMC15TE6 |
