Informaţii vehicul
| Marcă | HYUNDAI |
|---|---|
| Model | GALLOPER I |
| Tip | 3.0 V6 |
| Tip de construcţie | autoturism de teren, inchis |
| Anul de fabricaţie | 1991–1998 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune integrala |
| Putere | 104 kW |
| Capacitate cilindrică | 2972 ccm |
| Număr de cilindri | 6 |
| Ccm tech | 2972 |
| Tipul combustibilului | Benzina |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 2 |
| Cod motor | 6G72 |
