Informaţii vehicul
| Marcă | FERRARI |
|---|---|
| Model | 330 GT 2+2 cupe |
| Tip | 4.0 |
| Tip de construcţie | cupe |
| Anul de fabricaţie | 1963–1968 |
| Tipul motorului | motor pe benzina |
| Tipul de tracţiune | tractiune pe spate |
| Putere | 221 kW |
| Capacitate cilindrică | 3967 ccm |
| Număr de cilindri | 12 |
| Ccm tech | 3967 |
| Tipul combustibilului | Benzina |
| Procesare tip de combustibil | Injectie galerie admisie/Carburator |
| Numărul de supape pe cilindru | 2 |
| Cod motor | F209 |
