Informaţii vehicul
| Marcă | DAF |
|---|---|
| Model | XG+ |
| Tip | FTP 450 |
| Tonaj | 2490 |
| Tip de construcţie | Autotractor |
| Anul de fabricaţie | de la 2021 |
| Tipul motorului | Motorină |
| Putere | 330 kW |
| Capacitate cilindrică | 10837 ccm |
| Configuraţia axei | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Cod motor | MX-11 330 |
| Osii | 1 DAF N-Series 163N 1 DAF N-Series 165N 1 DAF N-Series 183N 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 1 DAF N-Series 161N |
| Taxi | XG+ cab |
| Ampatament | 4050 (1-2) |
