Cuzinet arbore cotit GLYCO H1085/5 0.25mm
| Subdimensional | 0,25 mm |
|---|---|
| Latime | 17,45 mm |
| Pt. joc lagar de | 0,02 mm |
| Pentru joc de lagăr de până la | 0,05 mm |
| Pt. diametru carcasa de | 51,579 mm |
| Pentru diametrul carcasei până la | 51,6 mm |
| Pt. diametru ax de | 47,993 mm |
| Pentru diametrul arborelui până la | 48 mm |
| Nr. componente | 4131RA |
| Nr. componente | 4132RA |
| Pozitie/Grade | 1 ° |
| Pozitie/Grade | 2 ° |
| Pozitie/Grade | 3 ° |
| Pozitie/Grade | 4 ° |
| Pozitie/Grade | 5 ° |
