---
Title: amortizor SACHS 319 556
Description: Numar piesa: 319 556

Număr de piesă simplificat: 319556

Numere OEM (producător de echipamente originale):

CITROËN 98 138 235 80 (9813823580)
CITROËN 98 138 236 80 (9813823680)
CITROËN 98 215 966 80 (9821596680)
CITROËN 98 215 967 80 (9821596780)
OPEL 98 215 966 80 (9821596680)
OPEL 98 215 967 80 (9821596780)
PEUGEOT 98 138 235 80 (9813823580)
PEUGEOT 98 138 236 80 (9813823680)
PEUGEOT 98 215 966 80 (9821596680)
PEUGEOT 98 215 967 80 (9821596780)
VAUXHALL 98 215 966 80 (9821596680)
VAUXHALL 98 215 967 80 (9821596780)
Language: ro-RO
Last updated: 2021-11-18
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://centralcar.ro/amortizor-sachs-319-556.md](https://centralcar.ro/amortizor-sachs-319-556.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://centralcar.ro/amortizor-sachs-319-556](https://centralcar.ro/amortizor-sachs-319-556)
---

# amortizor SACHS 319 556

Breadcrumb: [amortizor SACHS 319 556](https://centralcar.ro/amortizor-sachs-319-556.md)



## Product Info

- **Brand**: SACHS
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 319 556
- **EAN**: 4059923028147
- **Warranty**: 24 luni
- **Price**: 855.1 RON

## Parameters:

- Tip constructiv amortizor: Ansamblu amortizor-arc
- Sistem amortizor: bitubular
- Tip amortizor: presiune gas
- Parametru: ST32/22XA
- Tip montare amortizor: stift superior
- SVHC: Nu edisponibil nici o informatie, adresativa la producator!

## Images:

1. [Image 1: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d56b04eec8104ef313caa3b4f0bb08aaf2612de4.jpg)
2. [Image 2: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/063cbd74a957d5f106f5a4bd3e6e3ace3927018d.jpg)
3. [Image 3: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/008e8064f5fbf1afad2e21fcd9250451730a9465.jpg)
4. [Image 4: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d4cafcca8febd39ebd2cd341da84134e37c6f662.jpg)
5. [Image 5: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6ea89489c11b0f58bfd5cce291f4df4194a77285.jpg)
6. [Image 6: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/291eba78acd483872a2526aad10e868437581091.jpg)
7. [Image 7: amortizor SACHS 319 556](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b00d4fa76ad5c7cc1cfa5c49bb426f658766fa03.jpg)

